確認済み・報道された契約
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
シーズン記録に基づく所属歴
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT3Source season label · 2027 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 8 | ↗ |
| 2026 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingGerman Senior Kart Championship - DSKM - OK-N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesCrowdStrike 24 Hours of Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 49 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | ↗ |
| 2025 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2023 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2021 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Formula 2FIA Formula 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2018 | Formula 2FIA Formula 2 Championship | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | ↗ |
| 2017 | Formula 3GP3 Series | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 69 | 9 | ↗ |
| 2016 | Formula 3GP3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 10 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
最新ニュース · Arjun Maini
No imported headlines match this view yet.