28 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| ADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP92026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CrowdStrike 24 Hours of Spa2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup - Overall2026 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Intercontinental GT Challenge2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring Langstrecken Serie - VT2-F+4WD2025, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Tourenwagen Masters2020, 2025 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Ravenol Nürburgring Langstrecken Serie - SP9 Pro2025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VLN Langstrecken Series - SP9 Pro-Am2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (28) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
Fabio Scherer is recorded in Wikidata as racing automobile driver. Recorded citizenship: Switzerland. Birth date: 1999-06-13. Birthplace: Engelberg.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2542022941 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1999-06-13 | 出典 |
| 国籍 | Switzerland | 出典 |
| 出生地 | Engelberg | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | http://fabioscherer.ch/ | 出典 |
| DriverDB ID | fabio-scherer | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | fabio-scherer | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT3Source season label · 2027 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesCrowdStrike 24 Hours of Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 49 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge Europe powered by AWS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 53 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup - Pro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | ↗ |
| 2025 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Formula 3FIA Formula 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | ↗ |
| 2017 | Formula 4ADAC Formula 4 Germany | 20 | 1 | 6 | 0 | 3 | 154.5 | 5 | ↗ |
最新ニュース · Fabio Scherer
No imported headlines match this view yet.