| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| ADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 Pro Am class2024, 2025, 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CrowdStrike 24 Hours of Spa2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Tourenwagen Masters2021, 2023, 2024, 2025, 2026 | 53 | 1 | 3 | 1 |
| GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup - Gold2025, 2026 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2024, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nürburgring Langstrecken Serie - SP9 Pro2026 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| VLN Langstrecken Serie - SP9 Pro2024, 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - KZ2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (33) →出典付きの略歴
Maximilian Paul is recorded in Wikidata as racing automobile driver. Recorded citizenship: Germany. Birth date: 2000-02-14. Birthplace: Dresden.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2569487882 · CC0公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 2026 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesCrowdStrike 24 Hours of Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge Europe powered by AWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup - Pro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2025 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
最新ニュース · Maximilian Paul
No imported headlines match this view yet.