16 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| ADAC GT Masters2023, 2024, 2025, 2026 | 44 | 1 | 7 | 2 |
| ADAC GT4 Germany2022, 2023, 2026 | 26 | 2 | 3 | 1 |
| Deutsche Tourenwagen Masters2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GT Summer series2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| International GT Open - Pro2024 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| GT Winter Series - GT42023 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ADAC Kart Masters - OK Junior2017, 2020, 2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSKM German Kart Championship - KZ22021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (16) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT Summer Series - GT4 Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC GT4 Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC GT Masters - Silver Cup | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 9 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC GT Masters - Overall | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 9 | ↗ |
最新ニュース · Simon Connor Primm
No imported headlines match this view yet.