| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship - LMP22025, 2026 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| NTT IndyCar Series2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| $$1 Million Challenge2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGTE Am2021, 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| FIA World Endurance Championship - LMGTE2021, 2024 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| GT World Challenge America - Pro/Am Cup2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2021, 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (42) →出典付きの略歴
Callum Ilott is recorded in Wikidata as Formula Two driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1998-11-11. Birthplace: Cambridge.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2519345243 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1998-11-11 | 出典 |
| 国籍 | United Kingdom | 出典 |
| 出生地 | Cambridge | 出典 |
| 職業 | Formula Two driver | 出典 Reference 1 Reference 2 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | https://callumilott.com/ | 出典 |
| DriverDB ID | callum-ilott | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | callum-ilott | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTD | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2025 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 52 | ↗ |
| 2025 | IndyCarNTT IndyCar Series | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies$$1 Million Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2021 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2020 | Formula 2FIA Formula 2 | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 201 | 2 | ↗ |
| 2019 | Formula 2FIA Formula 2 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 11 | ↗ |
最新ニュース · Callum Ilott
No imported headlines match this view yet.