9 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| 1° Lancashire and Cheshire - Oulton Park - F21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2, XVI Coupe du Salon1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11956, 1957, 1958 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula 21957, 1958 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1957, 1958 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11955, 1957 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (9) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
Dick Gibson is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Ireland. Birth date: 1918-04-16. Birthplace: Bourne. Death date: 2010-12-17.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2519439869 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-04-16 | 出典 |
| 没年月日 | 2010-12-17 | 出典 Reference 1 |
| 国籍 | United Kingdom | 出典 |
| 国籍 | United Kingdom of Great Britain and Ireland | 出典 |
| 出生地 | Bourne | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| Racing-Reference ID | Dick_Gibson | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Formula 2Formula 2, XVI Coupe du Salon | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1960 | Formula 21° Lancashire and Cheshire - Oulton Park - F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Formula 210th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 2British Formula 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
最新ニュース · Dick Gibson
No imported headlines match this view yet.