| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula One World Championship1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 147 | 4 | 26 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Overall1992, 1993, 1994 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| All-Japan Formula 30001991, 1992, 1993 | 31 | 3 | 7 | 7 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1992 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Sportscar World Championship1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Formula 30001989, 1990 | 19 | 1 | 5 | 1 |
| Macau Grand Prix - Formula 31988, 1989, 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (16) →出典付きの略歴
Eddie Irvine is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1965-11-10. Birthplace: Newtownards.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2561116184 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1965-11-10 | 出典 |
| 国籍 | United Kingdom | 出典 |
| 出生地 | Newtownards | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | http://www.eddieirvine.com/ | 出典 |
| DriverDB ID | eddie-irvine | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Eddie_Irvine | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | eddie-irvine | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ↗ |
| 2001 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ↗ |
| 2000 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ↗ |
| 1999 | Formula 1 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 74 | 2 | ↗ |
| 1998 | Formula 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 4 | ↗ |
| 1997 | Formula 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | ↗ |
| 1996 | Formula 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | ↗ |
最新ニュース · Eddie Irvine
No imported headlines match this view yet.
