公開競技プロフィール
Fred Wacker
This profile can be shared as a source-linked sporting résumé. DriversMarkt does not claim to represent this driver or publish private sponsor contacts.
プロフィールの申請・認証 Visit source profile| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesSCCA Club Racing National Championship - Class B Modified | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies1st Berlin Grand Prix - Avus - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
最新ニュース · Fred Wacker
No imported headlines match this view yet.