22 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Formula Adelaide Historic F12000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1993, 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33rd Tooheys Bathurst 10001992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Camel GT Championship - GTP1991, 1992 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Australian Endurance Championship1990, 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula One World Championship1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Formula 30001989, 1990 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1988, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3000 Great Britain1989 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| Macau Grand Prix - Formula 31988, 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula 31986, 1987, 1988 | 42 | 6 | 14 | 3 |
| Cellnet Superprix - Brands Hatch - British F31988 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scotland Superprix - Knockhill - Formula 31988 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Formula 3 Euro Series1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Hardie 10001987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Touring Car Championship1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco Grand Prix - Formula 31986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBC Grandstand Trophy - Formula Ford 20001983, 1984, 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula Ford 2000 Championship1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thundersports1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford Australia1982 | 3 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Motor racing biographiesFormula Adelaide Historic F1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1994 | IndyCarCART - Indy Car World Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1993 | IndyCarCART - Indy Car World Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1992 | Motor racing biographies33rd Tooheys Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 1992 | Motor racing biographiesIMSA Camel GT Championship - GTP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Gary Brabham
No imported headlines match this view yet.