| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| DRM1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | 46 | 11 | 19 | 15 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1976, 1977, 1978, 1980 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Interserie1975, 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1978, 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Hours of Hockenheim - World Sports Car1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daily Mail Race of Champions1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17th 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1972, 1974, 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (17) →出典付きの略歴
Harald Ertl is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: Austria. Birth date: 1948-08-31. Birthplace: Zell am See. Death date: 1982-04-07.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2568952898 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1948-08-31 | 出典 |
| 没年月日 | 1982-04-07 | 出典 |
| 国籍 | Austria | 出典 |
| 出生地 | Zell am See | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| DriverDB ID | harald-ertl | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Harald_Ertl | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Motor racing biographiesDRM | 13 | 4 | 6 | 8 | 8 | — | 7 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesWorld Challenge for Endurance Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesInterserie - Div. 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesDRM | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | — | 10 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
最新ニュース · Harald Ertl
No imported headlines match this view yet.