16 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| 11° Solitude Grand Prix - Formula 11962, 1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Grand Prix of Austria - Zeltweg - Formula 11963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd International Gold Cup - Oulton Park - F2 / Sports Cars1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13° BARC 200 - Aintree - Formula 11958, 1961, 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14° Gran Premio di Napoli - Formula 11961, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21° Grand Prix de Pau - Formule 11961, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21957, 1958, 1959, 1960, 1962 | 5 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (16) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
Ian Burgess is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: United Kingdom. Birth date: 1930-07-06. Birthplace: London. Death date: 2012-05-19.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2517442786 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1930-07-06 | 出典 |
| 没年月日 | 2012-05-19 | 出典 Reference 1 |
| 国籍 | United Kingdom | 出典 |
| 出生地 | London | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| DriverDB ID | ian-burgess | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ian_Burgess | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| チームとの関係 | Cooper Car Company | 日付不明 | 出典 |
| チームとの関係 | Scirocco-Powell | 日付不明 | 出典 |
| チームとの関係 | Scuderia Centro Sud | 日付不明 | 出典 |
| チームとの関係 | Casner Motor Racing Division | 日付不明 | 出典 |
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies1st Grand Prix of Austria - Zeltweg - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies12° Solitude Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies10th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies14th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 1961 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
最新ニュース · Ian Burgess
No imported headlines match this view yet.