| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| 83rd Goodwood Members Meeting - Gordon Spice Trophy2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Revival - St. Mary's Trophy2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Audi Sport TT Cup2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Scirocco R Cup Germany2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTCC Masters2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - GTS2002, 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DTM1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2002 | 102 | 13 | 31 | 5 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (35) →出典付きの略歴
Johnny Cecotto is recorded in Wikidata as motorcycle racer, racing automobile driver. Recorded citizenship: Venezuela. Birth date: 1956-01-25. Birthplace: Caracas.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2553936412 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1956-01-25 | 出典 Reference 1 |
| 国籍 | Venezuela | 出典 |
| 出生地 | Caracas | 出典 |
| 職業 | motorcycle racer | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| DriverDB ID | johnny-cecotto | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Johnny_Cecotto | 出典 Reference 1 |
| MotoGP ID | -/e66fb85b-3a2a-4b1a-9674-c5e0aca924c9 | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | johnny-cecotto | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | motorcycle road racing | 日付不明 | 出典 |
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St. Mary's Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies83rd Goodwood Members Meeting - Gordon Spice Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographiesAudi Sport TT Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | KartingWSK International Series - KF3 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
最新ニュース · Johnny Cecotto
No imported headlines match this view yet.