20 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Eneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP8T2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 19 | 6 | 10 | 4 |
| FIA World Endurance Championship - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | 50 | 14 | 31 | 8 |
| Super Formula2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 58 | 6 | 20 | 4 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3002005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 | 59 | 8 | 12 | 5 |
| JAF Grand Prix Super GT - GT5002011, 2012, 2013 | 3 | 0 | 2 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (20) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
日本のレーシングドライバー
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2534304532 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1985-01-11 | 出典 |
| 国籍 | Japan | 出典 |
| 出生地 | Okazaki | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | http://www.kazuki-nakajima.com/ | 出典 |
| DriverDB ID | kazuki-nakajima | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kazuki_Nakajima | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | kazuki-nakajima | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| チームとの関係 | Davidson-Buemi-Nakajima | 日付不明 | 出典 |
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-Q class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesVLN Langstrecken Serie - SP8T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ↗ |
| 2008 | Formula 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | ↗ |
| 2007 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ↗ |
最新ニュース · Kazuki Nakajima
No imported headlines match this view yet.