48 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sports Car Championship 19561956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship - Class S 1.51956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Grand Prix of Venezuela - Caracas - Sports Cars1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Grand Prix de Bordeaux - Formule 11951, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Grand Prix de Pau - Formule 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd BRDC Dailey Express International Trophy - Silverstone - Formula 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (48) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
モナコのレーシングドライバー
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2526825537 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1899-08-03 | 出典 |
| 没年月日 | 1979-06-22 | 出典 |
| 国籍 | Monaco | 出典 |
| 国籍 | France | 出典 Reference 1 |
| 出生地 | Monaco | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 Reference 1 |
| DriverDB ID | louis-chiron | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Louis_Chiron | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | louis-chiron-2 | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sportscar Championship - Class S 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sports Car Championship 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
最新ニュース · Louis Chiron
No imported headlines match this view yet.