33 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Germany2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | 98 | 17 | 50 | 20 |
| Porsche Supercup2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | 85 | 11 | 41 | 12 |
| ADAC GT Masters2010, 2011, 2017, 2020, 2021 | 72 | 9 | 15 | 2 |
| Deutsche Tourenwagen Masters2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP9 Pro2013, 2016, 2017, 2021 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Nürburgring - Qualifying Race - SP92016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NGK Racing Series - Class 62015 | 2 | 2 | 2 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (33) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
ドイツのレーシングドライバー (1986 - )
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2568955735 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1986-02-14 | 出典 |
| 国籍 | Germany | 出典 |
| 出生地 | Pocking | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | http://michael-ammermueller.de/ | 出典 |
| DriverDB ID | michael-ammermuller | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | michael-ammermuller | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| チームとの関係 | レッドブル・レーシング | 日付不明 | 出典 |
| チームとの関係 | A1 Team Germany | 日付不明 | 出典 |
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Supercup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Germany | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 13 | ↗ |
| 2021 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesADAC GT Masters | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesVLN Langstrecken Series - SP9 Pro/Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2006 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2003 | KartingFIA European Championship - Formula A Tony Kart Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | ↗ |
最新ニュース · Michael Ammermüller
No imported headlines match this view yet.