24 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Trophée MitJet 2L France2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Le Mans Virtual - LMP22020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France GT4 - Silver2020 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| The Race All-Star Series - Legends Trophy - Season 22020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French GT Championship2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 83 | 5 | 23 | 1 |
| Blancpain Endurance Series - Pro/Am Cup2011, 2012, 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mitjet 2L2013 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1er Grand Prix Electrique2011 | 2 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (24) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
フランスのレーシングドライバー (1966-)
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2541866504 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1966-09-02 | 出典 |
| 国籍 | France | 出典 |
| 出生地 | Lyon | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| DriverDB ID | olivier-panis | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Olivier_Panis | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | olivier-panis | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographiesTrophée MitJet 2L France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographiesChampionnat de France GT4 - Silver | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies24H Le Mans Virtual - LMP2 | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographiesThe Race All-Star Series - Legends Trophy - Season 2 | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographiesFrench GT Championship | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2005 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2004 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ↗ |
最新ニュース · Olivier Panis
No imported headlines match this view yet.