27 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Abarth Punto Competizione2014, 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TC 2000 Argentina2001, 2004, 2005, 2010 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Turismo Carretera Argentina1996, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Top Race V6 Argentina2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sudamericano de Superturismos1997, 1998, 1999, 2000 | 41 | 12 | 20 | 6 |
| All-Japan GT Championship - GT5001994, 1995, 1996 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Campionato Italiano Velocita Turismo1995 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11989, 1990, 1991, 1994 | 8 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (27) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
Oscar Larrauri is recorded in Wikidata as Formula One driver, racing automobile driver. Recorded citizenship: Argentina. Birth date: 1954-08-19. Birthplace: Granadero Baigorria.
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2533034686 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 1954-08-19 | 出典 |
| 国籍 | Argentina | 出典 |
| 出生地 | Granadero Baigorria | 出典 |
| 職業 | Formula One driver | 出典 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| DriverDB ID | oscar-ruben-larrauri | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Oscar_Larrauri | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | oscar-larrauri | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| 参加 | 24 Hours of Le Mans | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Motor racing biographiesFiat Abarth Punto Competizione | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographiesFiat Abarth Punto Competizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographiesTC 2000 Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesTurismo Carretera Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 51 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesTurismo Carretera Argentina | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 42 | ↗ |
| 1989 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1988 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
最新ニュース · Oscar Larrauri
No imported headlines match this view yet.