8 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Alfasud European Cup1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Zeltweg - World Sports Car1972, 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Brands Hatch - World Sports Car1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km of Monza - World Sports Car1971, 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Interserie1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European 2-litre Sports Car Championship1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Motor racing biographiesAlfa Romeo Alfasud European Cup | — | — | — | — | — | — | 35 | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies1000 km of Brands Hatch - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Otto Stuppacher
No imported headlines match this view yet.