確認済み・報道された契約
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
シーズン記録に基づく所属歴
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2024 | Formula 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 152 | 8 | ↗ |
| 2023 | Formula 1 | 22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 285 | 2 | ↗ |
| 2022 | Formula 1 | 22 | 2 | 11 | 1 | 3 | 305 | 3 | ↗ |
| 2021 | Formula 1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 190 | 4 | ↗ |
| 2020 | Formula 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 125 | 4 | ↗ |
| 2019 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | ↗ |
| 2018 | Formula 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 8 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 7 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 7 | ↗ |
| 2015 | Formula 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 9 | ↗ |
| 2014 | Formula 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 10 | ↗ |
| 2013 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 11 | ↗ |
| 2012 | Formula 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 66 | 10 | ↗ |
| 2011 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ↗ |
| 2010 | Formula 2GP2 | 19 | 5 | 7 | 1 | 6 | 71 | 2 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
