確認済み・報道された契約
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
シーズン記録に基づく所属歴
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesRadical European Master Series - SR8 LM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesRadical Sweden - RM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesRadical Sweden - National | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographiesFIA European Super Race Trucks Championship | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1981 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
最新ニュース · Slim Borgudd
No imported headlines match this view yet.