31 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula 1 World Championship2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 2 Championship2026 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA SportsCar Championship - GTD2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Verizon IndyCar Series2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 118 | 9 | 21 | 15 |
| $$1 Million Challenge2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Daytona - GTLM2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA iRacing Pro Invitational Series2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA SportsCar Championship - GTLM2018, 2019, 2020 | 6 | 1 | 2 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (31) →出典付きの略歴
Wikidataコミュニティの記録
アメリカのレーシングドライバー (2000-)
構造化されたコミュニティデータです。現在の所属チームや契約を示すものではありません。
Wikidata 出典の版: 2565250610 · CC0| 収録された事実 | 公表された情報 | 出典 |
|---|---|---|
| Birth date | 2000-03-30 | 出典 Reference 1 Reference 2 |
| 国籍 | United States | 出典 |
| 出生地 | Santa Clarita | 出典 Reference 1 Reference 2 |
| 職業 | racing automobile driver | 出典 |
| 公式ウェブサイト | https://coltonherta.com/ | 出典 |
| DriverDB ID | colton-herta | 出典 Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Colton_Herta | 出典 Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | colton-herta | 出典 Reference 1 |
公表されたキャリア上の関係
日付のある過去の関係と日付不明の関係をそのまま掲載します。日付不明のチーム所属は現在のシートを示しません。
| 関係 | 公表された情報 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 競技 | auto racing | 日付不明 | 出典 |
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2026 | Formula 2FIA Formula 2 Championship Hitech Grand Prix | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | ↗ |
| 2026 | Formula 2 | — | — | — | — | — | 26 | 19 | ↗ |
| 2026 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 2025 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | ↗ |
| 2025 | IndyCarNTT IndyCar Series | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 6 | ↗ |
| 2015 | Formula 4MSA Formula | 30 | 4 | 12 | 3 | 8 | 355 | 3 | ↗ |
ジュニア・アカデミー歴
| 期間 | 公表された競技記録 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025 | IndyCar Series - 6th | 出典 |
| 2025 | IMSA SportsCar Championship, LMP2 - 47th | 出典 |
| 2025 | 出典 | |
| 2024 | IndyCar Series - 2nd | 出典 |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship, GTP - 18th | 出典 |
| 2023 | IndyCar Series - 10th | 出典 |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship, GTP - 24th | 出典 |
| 2022 | IndyCar Series - 10th | 出典 |
| 2022 | IMSA SportsCar Championship, LMP2 | 出典 |
| 2022 | McLaren F1 Team Test Driver | 出典 |
| 2021 | IndyCar Series - 5th | 出典 |
| 2021 | IMSA SportsCar Championship, GTD - 50th | 出典 |
| 2020 | IndyCar Series - 3rd | 出典 |
| 2020 | IMSA SportsCar Championship, GTLM - 9th | 出典 |
| 2020 | 24 Hours of Daytona - 5th | 出典 |
| 2019 | IndyCar Series - 7th | 出典 |
| 2019 | IMSA SportsCar Championship, GTLM - 14th | 出典 |
| 2018 | IndyCar Series - 37th (1 Race) | 出典 |
| 2018 | Indy Lights - 2nd | 出典 |
| 2018 | IMSA SportsCar Championship, GTLM | 出典 |
| 2017 | Indy Lights - 3rd | 出典 |
| 2016 | Masters of Formula 3, Zandvoort - 13th | 出典 |
| 2016 | Euroformula Open Championship - 3rd | 出典 |
| 2016 | BRDC British Formula 3 Championship - 19th | 出典 |
| 2016 | Spanish Formula 3 Championship - 2nd | 出典 |
| 2015 | MSA Formula Championship - 3rd | 出典 |
| 2014 | GRC Lites - 15th | 出典 |
| 2014 | AsiaCup Series - 8th | 出典 |
| 2014 | U.S. F2000 National Championship - 15th | 出典 |
| 2013 | Pacific Formula F1600 - Champion | 出典 |
| 2013 | SBF2000 Summer Series - 2nd | 出典 |
| 2013 | SBF2000 Winter Series - 6th | 出典 |
| 2010-14 | Karting | 出典 |
Periods and academy associations are preserved as published. A period is not expanded into estimated annual results.