17 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Italian GT Championship - Sprint - GT Cup - Div 1 Am2026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lamborghini Super Trofeo Asia - Pro2023, 2024, 2025, 2026 | 42 | 11 | 29 | 9 |
| Lamborghini Super Trofeo World Final - Pro2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| ADAC GT Masters2025 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Italian GT Championship - Sprint - GT Cup Pro-Am2023 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GT World Chalenge Europe Sprint - Silver2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italian GT Championship - Sprint - GT3 Pro-Am2021, 2022 | 12 | 3 | 11 | 3 |
| GT World Chal. Europe Endurance - Silver Cup2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lamborghini Super Trofeo Europe - Pro2017, 2019, 2020 | 18 | 4 | 9 | 2 |
| Lamborghini Super Trofeo North America - Pro2018 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| GT4 Northern Europe Cup - Silver2017 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ADAC Formula 4 Germany2015 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 4 Italy - Adria Winter Trophy2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Easykart European Series - 100cc2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIM Euro Cup - Academy2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Easykart Int. Grand Final - Easykart 602009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo Italiano Easykart - Easykart 602010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2015 | Formula 4 Unknown Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | ↗ |
| 2015 | Formula 4 Unknown Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | ↗ |
| 2014 | Formula 4 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ↗ |
| 2014 | Formula 4 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 29 | 6 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 29 | 6 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 647 | 3 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 647 | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Jonathan Cecotto
No imported headlines match this view yet.