13 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| TCR México2025, 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| TCR Mexico - Touring Car Class2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TC2000 Mexico2023, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Touring 1 Light Mexico2021, 2022, 2023 | 33 | 0 | 8 | 0 |
| Super Touring 2 Mexico2019, 2020 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| F4 Nacam2016, 2017 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Mexico2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 500 km of Mexico2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turismos de Resistencia Mexico -Clase T12013 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| Turismos de Resistencia, México - Gran Turismo Turbo (GTT)2009, 2012 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Super Karts Cup México, primer semestre, Super 100 Water2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Karts Cup México, Super 100 Air2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Karts Cup México, Super 100 Water2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2017 | Formula 4 Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ↗ |
| 2016 | Formula 4 Unknown Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 53 | 18 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Jorge Abed
No imported headlines match this view yet.