8 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| BNL Karting Series - DD22015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - ICA Junior2007, 2008, 2009, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRL Championship - Senior Max2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA U18 World Championship2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgestone Cup Europe - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de Belgique - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish Championship Mini Max2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 41 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 15 | 44 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 141 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Aaron Sherlock
No imported headlines match this view yet.