Driver market
Public records do not establish an individual fee for Alex Lambertz. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Spezial Tourenwagen Trophy - Overall2026 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP102019, 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GT4 European Series - Silver Cup2019 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| ADAC Nürburgring 24 Hours - BMW Cup2016, 2017, 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - BMW M235i Cup2016, 2017, 2018 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DMV BMW Challenge - Class 22014, 2015 | 22 | 10 | 22 | 16 |
| Euro Wintercup - KF22013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Karting Championship - KF32012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (12) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 3 | 29 | ↗ |
最新ニュース · Alex Lambertz
No imported headlines match this view yet.