9 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Park Raceway Production Sports 1 Hour2013 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Queensland Raceway Production Sports 1 Hour2012, 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PSCRAA Enduro Championship2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford Australia2009, 2010, 2011 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Queensland Formula Ford Championship2007, 2008 | 27 | 1 | 6 | 0 |
| Queensland Racing Car Championship2007, 2008 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| TopGear - Racing Cars2008 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Australian National Sprint Kart Championship - Formula Australia Light2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint Kart Australia - Senior Nat. Light2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 25 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Andre Borell
No imported headlines match this view yet.