10 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| FIA European Champ. - Formula Super A1999, 2000, 2002, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - Formula Super A1999, 2002, 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6° South Garda Winter Cup - Formula Super A2001, 2002, 2003 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pomposa International Cup - Formula A2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - Formula A2001, 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco Kart Cup - Formula A2000, 2001, 2002 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7° Trofeo Andrea Margutti - Formula A1996, 1997, 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Champ. - Formula Super A1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| WKA North America - Formula A1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK Asian-Pacific Championship - ICA1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2004 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Benjamin Horstman
No imported headlines match this view yet.