10 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix Karting FFSA - Senior 125 cc2002, 2003, 2004, 2005, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KZ22007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup Karting - Super ICC2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula A2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship - Formula C2000, 2003, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Cup Karting - Super ICC2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kerpen Winterpokal - Formula A2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° South Garda Winter Cup - Formula A1999, 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco Kart Cup - Formula A2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Benoit Pécasse
No imported headlines match this view yet.