7 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Aussie Racing Cars Super Series2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 126 | 5 | 26 | 1 |
| Series X3 New South Wales2017, 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Australian V8 Ute Racing Series2017 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Phillip Island V8 Ute Racing Series challenge2017 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Australian National Sprint Kart Championship - Junior National Heavy2007, 2008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Rotax Nationals - Rotax Light2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint Kart Australia - Senior Nat. Light2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | — | 5 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographies | 27 | 2 | 7 | 1 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographies | 27 | 1 | 10 | 0 | 3 | — | 3 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographies | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Blake Sciberras
No imported headlines match this view yet.