8 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA SuperNationals XII - HPV-2 Jr.2008, 2010, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S22011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Sprint Kart Championship - HPV-22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Kart Racing Association Fall Series - HPV 22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Sprint/Shifter Grand Nationals - HPV 1 Cadet2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Sprint/Shifter Grand Nationals - Junior 12007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Sprint/Shifter Grand Nationals - Rookie Sportsman2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup West - Cadet Junior Sportsman2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 75 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 47 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 268 | 1 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 985 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Bryan Lemon
No imported headlines match this view yet.