Driver market
Public records do not establish an individual fee for Callum Pointon. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| British GT Championship - GT42018, 2019 | 18 | 2 | 5 | 2 |
| Ginetta GT4 Supercup - Pro2015, 2016, 2017 | 52 | 2 | 15 | 1 |
| Protyre Motorsport Ginetta GT5 Challenge - G402013, 2014, 2015 | 61 | 4 | 19 | 3 |
| Kartmasters British GP - Mini Max2009, 2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Junior Rotax2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Junior Max2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max International Open - Senior2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographies | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographies | 22 | 2 | 14 | 1 | 4 | — | 1 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1603 | 6 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1603 | 6 | ↗ |
最新ニュース · Callum Pointon
No imported headlines match this view yet.