Driver market
Public records do not establish an individual fee for Chris Hanley. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| ENZED NZ V8 Ute Series2011, 2012, 2013, 2016, 2018 | 42 | 8 | 17 | 1 |
| BNT V8 SuperTourers New Zealand2014, 2015 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| UDC NZ V8 Utes Hamilton 4002012 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| NZ Top Half Series - 100cc Yamaha Junior2005, 2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mt Wellington - Pop Volkner Memorial2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMC New Zealand - Junior Max2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophy of New Zealand - Yamaha Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ North Island Sprint Kart Champ. - 100cc Yamaha Jr.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Motor racing biographies | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 12 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 4 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 11 | ↗ |
最新ニュース · Chris Hanley
No imported headlines match this view yet.