19 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| CIK-FIA Karting World Championship - KF12011 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| WSK Euro Series - KF22010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° South Garda Winter Cup - KF22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup - KF22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Master Series - KF22010 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| WSK World Series - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Asia-Pacific - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Max2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Rotax Senior2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Senior Max2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beccles and District Kart Club - Rotax Senior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beccles and District Kart Club Formula Rotax2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super 1 National Junior TKM Intermediates Championship2001, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beccles and District Kart Club Junior Intermediate TKM2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beccles and District Kart Club Winter Series Junior Intermediate TKM2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beccles and District Kart Club Junior TKM2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Karting | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 12 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2011 | Karting | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 12 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 128 | 2 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 128 | 2 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 143 | 2 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 143 | 2 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 20 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 97 | 22 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 97 | 22 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 488 | 11 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 488 | 11 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 340 | 1 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1212 | 1 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 340 | 1 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1212 | 1 | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 183 | 4 | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 183 | 4 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Chris Lock
No imported headlines match this view yet.