Driver market
Public records do not establish an individual fee for Chuck Gurney. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Kart Racers of America - TaG USA Senior2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Miles of Newcastle - Karting2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Silver Crown Series1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 116 | 14 | 36 | 10 |
| USAC National Midget Series1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 | 21 | 9 | 9 | 0 |
| Golden State King of the West Sprint Car Series1987, 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Annual Belleville Midget Nationals1988, 1989, 1990, 1991 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| USAC National Sprint Car Series1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1989, 1990, 1991 | 192 | 5 | 27 | 0 |
| World of Outlaws - Sprintcar1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | 47 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (13) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 42 | 14 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 110 | 15 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 47 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 47 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 70 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
最新ニュース · Chuck Gurney
No imported headlines match this view yet.