13 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| BRDC British F32018 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F4 British Championship2017 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Junior Max2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Wintercup - Senior Max2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Championship - KF2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2012, 2013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super 1 Series - Mini Max2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax International Open - Senior2012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rotax Max Wintercup - Junior Max2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Comer Cadet2008, 2009, 2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Junior Rotax2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Cadet2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC Stars of Tomorrow - Cadet2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2018 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | ↗ |
| 2017 | Formula 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 2014 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2014 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 439 | 7 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1237 | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Harry Webb
No imported headlines match this view yet.