4 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| IAME Euro Series - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Series Benelux - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Junior2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 61 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 80 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 331 | 14 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Jack Deakin
No imported headlines match this view yet.