3 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - Rotax Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Tomorrow National Championship - Rotax Mini Max2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camberley Kart Club Championship - Comer Cadet2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 49 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 34 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 68 | 17 | ↗ |
| 2003 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Jack Mayle
No imported headlines match this view yet.