8 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| IRB eSports - Masters of Track Road to Pro Brasil2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XI - G12007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S42012, 2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche GT3 Cup Challenge Brasil2011, 2012 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Paulo Cup - Shifter2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche GT3 Cup Light Brasil2010 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Paulo Light Cup - Super Senior2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Championship - Shifter Kart2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2018 | Karting | — | — | — | — | — | — | 59 | ↗ |
| 2017 | Karting | — | — | — | — | — | — | 34 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 53 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 16 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 13 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Jorge Borelli
No imported headlines match this view yet.