9 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta TDI Cup2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Pro Shifter2006, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting East ICC2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National ICC2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals IV - MTC Formula S22000, 2002, 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA ProMoto Tour - SuperPro2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour Formula S12001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup - 125cc Shifter2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour 80cc Junior1999, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 38 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 30 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 76 | 38 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 76 | 30 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 19 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 19 | ↗ |
| 2002 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1139 | 7 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Kyle Wharff
No imported headlines match this view yet.