4 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Kartmasters British GP - WTP Cadet2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super 1 Series - Mini Max2010, 2011, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Junior Max2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Minimax2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 33 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1581 | 9 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 42 | 56 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Lemuel Pay
No imported headlines match this view yet.