21 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Supercar Challenge powered by Hankook - Supersport 12026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DMV NES 500 - National Endurance Series - NES 92021 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgian Endurance2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Whelen Euro Series - Elite 12016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Whelen Euro Series - Elite 22016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Acceleration - Legends Supercup2014 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Acceleration - MW-V6 Pickup Series2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avon GT4 Trophy2013 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Saker Sportscar Challenge2013 | 16 | 6 | 11 | 0 |
| Dutch GT4 Cup2012 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Toerwagen Diesel Cup2011 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| Chrono Dutch Rotax Max Challenge - DD22008, 2009, 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Senior Max2006, 2008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Wintercup - Rotax Max DD22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTL GP Magazine Westfield Cup2010 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dutch Chrono Rotax Max Championship DD22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Belgium DD22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrono Dutch Rotax Max Challenge - Senior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch N.A.B. Rotax Max Championship Senior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limburgs Kart Championship - Rotax Max Senior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Netherlands Junior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motorcycle racing biographies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 35 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 162 | 1 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 195 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Maik Barten
No imported headlines match this view yet.