Driver market
Public records do not establish an individual fee for Maxime Pelletier. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Sportsman Ippersiel2009 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Whelen All American Series - Quebec2009 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Formula BMW Americas2008 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Formula BMW World Final2006, 2007, 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Formula BMW USA2006, 2007 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| Florida Winter Tour - Pro Shifter2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula BMW Asia2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals - 80 Junior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (9) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | 4 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 7 | ↗ |
最新ニュース · Maxime Pelletier
No imported headlines match this view yet.