24 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Trofeo D'Autunno - 100 Legend2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32° Trofeo d'Autunno - 106 Storici2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danish Championship - Rotax DD22013, 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting International Super Cup - KZ22015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Championship KZ22015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - KZ22016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Challenge - DD22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax International Open - DD22013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23° Trofeo Andrea Margutti - KZ22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39° Trofeo delle Industrie - KZ22009, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Champ. - KZ22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Denmark - Senior2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Viking Trophy - ICA Junior2006, 2009, 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgestone Cup Europe - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Trana Trophy - ICA Junior2006, 2008, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38° Torneo Industre - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DASU Cup Danish Super Kart - KF22007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Challenger Kart Championship2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göteborgs Stora Pris KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot Super Kart KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Championship - ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot Super Kart ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 65 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 65 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 35 | 1 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 23 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 11 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1194 | 8 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 53 | 8 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 625 | 33 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1461 | 16 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1988 | 4 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 24 | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Michael E. Christensen
No imported headlines match this view yet.