4 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA Pro Tour - S22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XVI - S22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streets of Lancaster GP - Pro Shifter2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kart Club Championship- Rotax Senior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 38 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 237 | 1 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Michael Leib
No imported headlines match this view yet.