4 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Cup Europe - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38° Torneo Industre - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombian Rotax Max Challenge Senior2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NACAM Kart Championship - ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 30 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 48 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 139.75 | 4 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 37 | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Michael Quevedo
No imported headlines match this view yet.