Driver market
Public records do not establish an individual fee for Patrick Kelly. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| IMSA Sports Car Championship - LMP22019, 2020, 2022 | 10 | 3 | 4 | 8 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP22021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Endurance Trophy - LMP2 Pro/Am2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Endurance Trophy - LMP22021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - GTC2010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SKUSA NorCal Pro Kart Challenge - S12009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA GT3 Challenge2006, 2007, 2008 | 21 | 1 | 9 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IMSA SportsCar Championship | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 48 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 260 | 7 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 260 | 7 | ↗ |
最新ニュース · Patrick Kelly
No imported headlines match this view yet.