Driver market
Public records do not establish an individual fee for Philip Rawson. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation12 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| AD Modular Mazda MX-5 Championship2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IAME International Games - X30 Senior2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Senior2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - WTP Cadet2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME International Final - X30 Senior2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avon Tyres Formula Ford 1600 National Series - Pre90 class2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Super Cup - KF Junior2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (12) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2020 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 42 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 27 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 586 | 10 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 969 | 16 | ↗ |
最新ニュース · Philip Rawson
No imported headlines match this view yet.