20 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA SuperNationals XIII - TaG Junior2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting International Super Cup - KZ22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S12014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41° Trofeo delle Industrie - KZ22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Cup Karting - KZ22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - SKF2010, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Master Series - KF22012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16° South Garda Winter Cup - KF22011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA North European KF2 Trophy2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Karting Championship - KF32008, 2009, 2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgestone Cup Europe - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK North American Series - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK World Series - SKF2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF32009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorz Challenge of the Americas - Junior2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorz Karting Cup - Junior Rotax2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge of the Americas - Junior Rotax2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National Cadet2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAG World Championship - Cadet2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 19 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 19 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 17 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 9 | 24 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 37 | 11 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1 | 27 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 70 | 8 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 39 | 15 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 222 | 8 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 332 | 10 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Phillip Orcic
No imported headlines match this view yet.