12 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Karting Championships - Rotax Senior2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Open - Rotax Senior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XIX - TaG Junior2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 United States2019 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Mini Max2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Pro USA Winter Series2019 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| SCCA Majors Championship Western Conference - Formula Atlantic2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Canadian National Karting Championships - Rotax Senior2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge of the Americas - Junior Rotax2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Oil Formula Car Race Series2017 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RMC Grand Finals - Senior Max2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Rotax Junior2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 73 | ↗ |
| 2019 | Formula 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2019 | Formula 4 Unknown Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Ryan MacDermid
No imported headlines match this view yet.