Driver market
Public records do not establish an individual fee for Samuel Dicker. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation10 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting European Championship - KZ22026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - KZ22026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals - KZ Pro Shifter2022, 2024, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Kart Championship - X302018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - Pro Shifter2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMS WA AUS F1000 State Championship2017, 2018, 2019 | 33 | 13 | 26 | 6 |
| CAMS South Australian Formula Ford Championship2018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford Australia2016, 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (10) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2026 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 215 | 1 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 248 | 1 | ↗ |
最新ニュース · Samuel Dicker
No imported headlines match this view yet.